---
vault_clearance: EUCLID
halo:
  classification: BIBLIOGRAPHY
  confidence: HIGH
  front: "27_Project_WingsAboveMorning BOOK — Human Lung True Atlas"
  custodian: "The Architect"
  created: 2026-04-13
  updated: 2026-04-13
---
# BOOK — Bibliography Of Online Knowledge
## Project 27: Wings Above Morning — The Human Lung True Atlas

> *Every dataset. Every modality. Every state of the lung. From fetal to cancer to senescent to treated.*

---

## §1 What We Have (Computed, In Vault)

### Coupling Tensor (scRNA-seq count matrices → 4×4 K per condition)

| ID | Dataset | Accession | Cells | Conditions | RIBO_indep Range | Status |
|----|---------|-----------|-------|------------|-----------------|--------|
| L01 | Korean NSCLC | **GSE131907** | 208,506 | 7 (stroma→LN) | 0.206-0.508 | **DONE** |
| L02 | Normal adult lung | **GSE150247** | 22,427 | 3 donors | 0.295 | **DONE** |
| L03 | WI-38 fetal lung fibroblast | **GSE226225** | 27,622 | 7 (ctrl/ETO/IR/RS) | 0.282-0.405 | **DONE** |
| L04 | WI-38 ETO timecourse | **GSE226225** | 29,181 | 6 (day0-day10) | 0.242-0.435 | **DONE** |
| L05 | Prolif vs Senescent | **GSE250041** | 13,613 | 2 | 0.154-0.276 | **DONE** |
| L06 | GBM (28 tumors) | **GSE131928** | 7,930 | 28 per-tumor | 0.765-0.982 | **DONE** |
| L07 | Meditation (blood) | **GSE174083** | 388 bulk | 4 timepoints | 0.675-0.752 | **DONE** |
| L08 | GBM (Darmanis) | **CellxGene** | ~3,000 | 1 | 0.758 | **DONE** |
| L09 | Aging PBMC | **CellxGene** | 9,354 | 1 | 0.516 | **DONE** |
| L10 | Heart fibroblasts | **CellxGene** | 59,341 | 1 | 0.883 | **DONE** |
| L11 | Aging pancreas | **CellxGene** | 2,544 | 1 | 0.742 | **DONE** |
| L12 | Ovarian ca + CAF | **CellxGene/GSE224333** | 9,304 | 1 | 0.252 | **DONE** |
| L13 | Cell cycle (FUCCI) | **CellxGene** | ~3,000 | 1 | 0.667 | **DONE** |

### Binary Transcriptome (BAM → STAFF suite)

| ID | Cell Type | Platform | Reads | Base4 | Frame | History | Aberrant |
|----|-----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| B01 | H9 fetal stem | Nanopore | 337k | **DONE** | **DONE** | **DONE** | **DONE** |
| B02 | K562 blood cancer | Nanopore | 554k | **DONE** | **DONE** | **DONE** | **DONE** |
| B03 | HepG2 liver cancer | Nanopore | 1.1M | **DONE** | **DONE** | **DONE** | **DONE** |
| B04 | WI-38 fetal fibroblast | 10x | 159M | **DONE** | **DONE** | — | — |
| B05 | P1 HUVEC coculture | 10x | 330M | **DONE** | — | — | — |
| B06 | NSCLC (Zilionis) | 10x | 61M | **DONE** | **DONE** | **DONE** | — |

### Spliceosome Structural Index (de novo junctions → RNAfold → vibrational modes)

| ID | Cell Type | Introns Folded | Mean GC | Mean Stems | RIGID% | miRNA% | Status |
|----|-----------|---------------|---------|------------|--------|--------|--------|
| S01 | H9 fetal | 67 | 54.1% | 26.1 | 16.4% | 32.8% | **DONE** |
| S02 | K562 blood cancer | 64 | 50.3% | 35.4 | 9.4% | 21.9% | **DONE** |
| S03 | HepG2 liver cancer | 77 | 48.5% | 45.2 | 7.8% | 9.1% | **DONE** |
| S04 | NSCLC (Zilionis) | — | — | — | — | 11.2% | **PARTIAL** (from STAFF) |

### Structural Predictions (ViennaRNA → 2D MFE + vibrational estimate)

| ID | Intron | Cell Type | Size | GC% | MFE/nt | Paired% | Stems | Freq (MHz) |
|----|--------|-----------|------|-----|--------|---------|-------|-----------|
| F01 | HBA | K562 blood ca | 149bp | 73.3% | -0.469 | 64.0% | 13 | 3689 |
| F02 | HBB int1 | K562 blood ca | 122bp | 53.7% | -0.268 | 56.9% | 6 | 4714 |
| F03 | SERPINA1 | HepG2 liver ca | 823bp | 54.4% | -0.323 | 58.7% | 51 | 1524 |
| F04 | ALB int1 | HepG2 liver ca | 770bp | 33.5% | -0.213 | 60.2% | 44 | 1481 |
| F05 | Fetal chr15 | H9 fetal | 748bp | 44.7% | -0.309 | 65.7% | 45 | 1501 |
| F06 | Fetal chr2 | H9 fetal | 1941bp | — | 0.00 | 0% | 0 | NONE |

---

### Published Validation

| ID | Citation | DOI | Relevance |
|----|----------|-----|-----------|
| PUB01 | Mazan-Mamczarz K, Wind EJ, **Leng J**, Gorospe M (2026). Intercompartmental communication in senescence. *FEBS Open Bio*. | 10.1002/2211-5463.70236 | **Peer-reviewed review of exact biology K measures**: vesicular transport, contact sites, Golgi dispersal, MITO dysfunction |

---

## §2 What Exists Publicly (Not Yet Downloaded)

### Lung Cancer scRNA-seq

| Dataset | Accession | Cells | Type | Access | Priority |
|---------|-----------|-------|------|--------|----------|
| **Korean NSCLC (Kim 2020)** | GSE131907 (counts) / EGAD00001005054 (BAMs) | 208k | NSCLC, 44 patients | Counts: PUBLIC. BAMs: EGA controlled | HAVE counts, NEED BAMs |
| **Zilionis NSCLC immune** | SRR8315715/16 (SRA) | ~100k | NSCLC + immune | PUBLIC (FASTQ ready on eye-genesis) | **READY TO ALIGN** |
| **Laughney NSCLC metastasis** | SRP234962 | ~50k | NSCLC mets | PUBLIC (Smart-seq2) | LOW (small runs) |
| **Wu NSCLC T cell** | SRP265399 / PRJNA634159 | ~200k | NSCLC + T cells, pre/post IO | PUBLIC | HIGH |
| **Chinese NSCLC** | PRJNA1244253 | ~100k | NSCLC, Asian patients | PUBLIC | HIGH (ethnicity match) |
| **Stage I NSCLC multi-omics** | Nature Commun 2024 | 122 pts | scRNA + methylation | Likely GEO/dbGaP | HIGH |

### Normal Lung References

| Dataset | Accession | Cells | Type | Access | Priority |
|---------|-----------|-------|------|--------|----------|
| **Normal adult lung** | GSE150247 | 22,427 | Healthy lung | **HAVE** | DONE |
| **LungMAP CellRef** | LungMAP portal | 104 lungs, 48 cell types | Reference atlas | PUBLIC (portal) | HIGH |
| **Human Protein Atlas — Lung** | proteinatlas.org | Tissue-level | Bulk + IHC + proteomics | PUBLIC | REFERENCE |
| **GTEx Lung** | GTEx V8 | 838 donors | Bulk RNA-seq | PUBLIC (dbGaP for individual) | REFERENCE |

### Fetal Lung

| Dataset | Accession | Cells | Type | Access | Priority |
|---------|-----------|-------|------|--------|----------|
| **WI-38** | GSE226225 | 27,622 | Fetal lung fibroblast | **HAVE** | DONE |
| **WI-38 BAM** | SRR23635928 | 159M reads | Fetal lung BAM | **HAVE (aligned)** | DONE |
| **LungMAP fetal** | LungMAP portal | Fetal lungs | Developmental atlas | PUBLIC | HIGH |
| **Calico WI-38 genome** | wi38.research.calicolabs.com | Phased diploid | WI-38 reference | PUBLIC | REFERENCE |
| **SenCat (Salamini 2026)** | TBD | Multiple primary types | Multi-omic senescence | TBD | **CRITICAL** |

### Lung Cancer Proteomics (Matched Normal)

| Dataset | Accession | Samples | Type | Access |
|---------|-----------|---------|------|--------|
| **CPTAC LUAD** | MSV000086793 | 111 tumors, 102 paired normal | Proteogenomics | PUBLIC (MassIVE) |
| **PXD019259** | ProteomeXchange | 22 pts, early/advanced + normal | LC-MS/MS, 5933 proteins | PUBLIC |
| **PXD002612** | ProteomeXchange | 38 paired LUAD tissues | Proteomics | PUBLIC |
| **LOSTdb** | lostdbcancer.com | 34,393 samples, 295 datasets | Multi-omics curated | PUBLIC portal |

### Lung Cancer Genomics/Epigenomics

| Dataset | Accession | Patients | Type | Access |
|---------|-----------|----------|------|--------|
| **TCGA-LUAD** | GDC | ~500 | WES/WGS + RNA + methylation + clinical | dbGaP controlled |
| **TCGA-LUSC** | GDC | ~500 | Same as LUAD | dbGaP controlled |
| **GSE159857** | GEO | 30 paired | Transcriptomics + metabolomics + adductomics | PUBLIC |

---

## §3 Prediction → Data Map (What We Need to Test Everything)

### Every prediction, what data confirms or kills it, and whether we have it.

| P# | Prediction | Data Required | Have It? | Action |
|----|-----------|---------------|----------|--------|
| **CONFIRMED — no further data needed** | | | | |
| P1 | Alpha predicts MMSE | EEG-cognition literature (Choi 2019, OpenNeuro ds004504) | ✅ DONE | — |
| P2 | N3 sleep <30 min predicts decline | Sleep-EDF dataset (N=153) | ✅ DONE | — |
| P3 | Eclipse suppresses Schumann Q | Schumann recordings during 3 eclipses (Chand & Cander) | ✅ DONE | — |
| P4 | LINC02154 oncogenic alone | 17 publications (literature) | ✅ DONE | — |
| P5 | CRISPRi ILF3→ANCHOR | Replogle GWPS (N=11,258) | ✅ DONE | — |
| P6 | Mg2+ 2x coordination at GNRA | Published PDB + OpenMM MD | ✅ DONE | — |
| P7 | Mg2+ conformational capture | OpenMM 12-6-4 on personal GCP | ✅ DONE | — |
| P8 | Sacred sites at crustal anomaly | EMAG2 V3 grid | ✅ DONE | — |
| P9 | Courtyard biometric | Biometric recording during G2 storm | ✅ DONE | — |
| P10 | Meditation recouples K | GSE174083 (388 samples, PNAS) | ✅ DONE | — |
| **READY — data exists, needs compute** | | | | |
| P11a | Schumann sex difference in EEG | Published EEG + simultaneous Schumann data, stratified by sex | 🟡 EXISTS | Download EEG datasets with sex labels + Schumann timestamps. Reanalyze. |
| P11b | Organoid alpha at GNRA maturation | Trujillo 2019 (Cell Stem Cell) organoid EEG + RNA-seq timeline | 🟡 EXISTS | Download organoid transcriptomics + electrophysiology. Cross-correlate. |
| P12 | Li+ window = GNRA occupancy | OpenMM MD at multiple Li:Mg ratios (0:1 through 1:0) | 🟢 CAN COMPUTE | Run on desync-engine/eye-genesis. 5 ratios × 50K steps. ~2 hours. |
| P13 | Triad lncRNAs Braak-dependent | ROSMAP transcriptomics + neuropathology staging | 🟡 DAR SUBMITTED | Wait for DAR approval, then run coupling_tensor.py on ROSMAP h5ad. |
| P14 | Fitbit N3 predicts dementia | All of Us (500K+ wearable + EHR) | 🟡 ACCESSIBLE | NIH Researcher Workbench. Write query script. |
| P15 | Fungal oscillation tracks Schumann | FPC recordings + simultaneous Schumann monitor | 🔴 NEED EQUIPMENT | FPC method published (PMC12483595). Need 30-day dual recording. |
| P16 | Mg depletion detunes mycelia | Factorial (Mg+/-) × (Li+/-) FPC recordings | 🔴 NEED WET LAB | Standard mycology + electrophysiology. |
| **PLANNED — needs specific resources** | | | | |
| P17 | Courtyard control night | Biometric on geomagnetically quiet night (Kp < 2) | 🟡 NEED TIMING | Same equipment, wait for quiet night. Monitor Kp index. |
| P18 | VADM + EMAG2 LASSO | Paleointensity (VADM) + EMAG2 spatial + sacred site labels | 🟢 CAN COMPUTE | VADM data public. EMAG2 downloaded. LASSO regression on laptop. |
| P19 | Psilocybin species GNRA density | NCBI fungal genomes (P. cubensis, A. bisporus) | 🟢 CAN COMPUTE | Download genomes, count GNRA motifs in predicted lncRNAs. 1 day. |
| P20 | Triad Z3 array collective modes | 3× GAAA tetraloops + 3 bridging Mg²⁺, 100 ns MD | 🟢 CAN COMPUTE | Build PDB, run OpenMM on desync-engine. ~24-48 hours. IP-clean. |
| P21 | 7.83 Hz E-field GNRA resonance | MD with external oscillating E-field | 🟢 CAN COMPUTE | OpenMM supports CustomExternalForce. desync-engine. ~12 hours. |
| P22 | MCI alpha restoration trial | N=50 patients, Mg-threonate + light therapy, pre/post EEG | 🔴 NEED IRB + CLINIC | Clinical collaboration required. THE BIG ASK for Stefano. |
| **FRONTIER — needs new instruments** | | | | |
| P23 | QIP perturbation at death | Schumann matched-filter + simultaneous death records | 🔴 NEED INSTRUMENT | No matched-filter instrument exists. Custom build. |
| P24 | Artificial Schumann restores alpha | Faraday cage + artificial 7.83 Hz source + EEG | 🔴 NEED FACILITY | RF-shielded room + precision waveform generator + EEG. |
| P25 | Mars habitat consciousness | ISS cognitive data + Schumann deprivation duration | 🟡 NASA DATA | ISS cognitive metrics may be partially available. |

### Summary

| Category | Count | What Blocks Them |
|----------|-------|-----------------|
| ✅ Confirmed | 10 | Nothing — done |
| 🟢 Can compute NOW | 5 (P12, P18, P19, P20, P21) | Just time on our GCP VMs |
| 🟡 Data exists, needs access/download | 4 (P11a, P11b, P13, P14) | DAR approvals, dataset downloads |
| 🔴 Needs equipment/facility/IRB | 5 (P15, P16, P22, P23, P24) | Wet lab, clinic, custom instruments |
| 🟡 Needs timing/NASA | 2 (P17, P25) | Wait for conditions |

**The 5 we can compute RIGHT NOW on personal GCP VMs (no new data needed):**

1. **P12 — Li:Mg ratio sweep** → desync-engine, OpenMM, ~2 hours
2. **P18 — VADM + EMAG2 LASSO** → laptop, Python, ~30 minutes
3. **P19 — Fungal GNRA density** → laptop or ramuthra, ~1 day
4. **P20 — Z3 triad array MD** → desync-engine, OpenMM, ~24-48 hours
5. **P21 — Schumann E-field resonance MD** → desync-engine, OpenMM, ~12 hours

---

## §4 What's Missing (The Atlas Gaps)

### CRITICAL GAPS

| Gap | What's Needed | Why | How to Fill |
|-----|--------------|-----|------------|
| **Lung cancer BAMs** | Aligned reads with CIGAR strings for NSCLC | Binary transcriptome + splice index for lung cancer specifically | EGA access (EGAD00001005054) OR align Zilionis FASTQs |
| **Pre/post treatment scRNA-seq** | NSCLC before and after EGFR TKI or anti-PD-1 | Test: does therapy recouple operators? | GSE176021 (neoadjuvant nivolumab, RDS format) |
| **Normal adult lung BAMs** | Aligned reads for normal lung | Binary baseline for lung specifically | Align GSE150247 raw if available |
| **Fetal lung development scRNA-seq** | Staged fetal lung (1st/2nd/3rd trimester) | Track operator coupling through development | LungMAP portal |
| **3D RNA structure predictions** | AlphaFold 3 / DRfold2 / RhoFold+ on cancer introns | Structural Isoform Atlas | GPU compute (THE ASK) |

### IMPORTANT GAPS

| Gap | What's Needed | Why |
|-----|--------------|-----|
| NSCLC cell line BAMs | BAMs from A549, H1299, NCI-H460 | In-vitro lung cancer binary comparison |
| IPF (pulmonary fibrosis) scRNA-seq | Fibrotic vs normal lung | Fibrosis as partial operator decoupling? |
| COPD scRNA-seq | COPD vs normal | Chronic lung disease on the axis |
| Mesothelioma scRNA-seq | Pleural cancer | Asbestos-driven operator decoupling? |
| Lung organoid scRNA-seq | iPSC-derived lung organoids | Developmental recoupling test |

### NICE TO HAVE

| Gap | What's Needed | Why |
|-----|--------------|-----|
| Cross-species lung | Mouse, rat lung scRNA-seq | Evolutionary conservation of the axis |
| Rice (cross-kingdom) | D14 rice root (2.1M cells, HAVE on desync) | Plant coupling tensor baseline |
| Aging lung | GTEx lung stratified by age | Age-dependent operator decoupling in lung |

---

## §5 The Human Lung True Atlas — What It Would Contain

### Layer 1: Coupling Tensor per Cell State

Every state of the lung mapped on the independence axis:

```
FETAL DEVELOPMENT
  First trimester progenitor → ?
  Second trimester branching → ?
  Third trimester maturation → ?
  WI-38 fetal fibroblast → 0.345 (HAVE)

HEALTHY ADULT
  Normal lung parenchyma → 0.295 (HAVE, GSE150247)
  Normal stroma → 0.206 (HAVE, GSE131907)
  Alveolar type I → ? (need LungMAP)
  Alveolar type II → ? (need LungMAP)
  Airway epithelial → ?
  Pulmonary endothelial → ?
  Fibroblast → ?
  Immune resident → ?

DISEASE
  Primary NSCLC → 0.310 (HAVE)
  NSCLC field effect (bronchoscopy) → 0.387 (HAVE)
  NSCLC effusion → 0.416 (HAVE)
  NSCLC lymph node metastasis → 0.508 (HAVE)
  GBM (brain, for comparison) → 0.890 (HAVE)
  IPF → ? (need data)
  COPD → ? (need data)
  Mesothelioma → ? (need data)

SENESCENCE
  WI-38 replicative → 0.282-0.340 (HAVE)
  WI-38 etoposide → 0.386-0.417 (HAVE)
  WI-38 radiation → 0.351-0.394 (HAVE)

INTERVENTION
  Post-meditation blood → 0.675 (HAVE, GSE174083)
  Post-EGFR TKI → ? (CRITICAL GAP)
  Post-immunotherapy → ? (CRITICAL GAP)
  Post-photobiomodulation → ? (no data exists)
```

### Layer 2: Binary Transcriptome per Cell State

For every state above, the base-4 XOR at splice junctions, reading frame, chain uniqueness, excised intron catalog.

**HAVE:** H9 fetal, K562 blood cancer, HepG2 liver cancer, WI-38 fetal fibroblast, P1 HUVEC
**NEED:** NSCLC lung cancer BAMs, normal adult lung BAMs, pre/post treatment BAMs

### Layer 3: Spliceosome Structural Index per Cell State

For every state, the excised intron structural catalog: GC%, MFE/nt, paired%, stems, stiffness class, vibrational modes.

**HAVE:** H9 (67 introns), K562 (64), HepG2 (77)
**NEED:** NSCLC-specific introns, normal lung introns, fetal lung developmental series

### Layer 4: Structural Isoform Atlas (3D)

For the top aberrant introns per cancer type, predict 3D structure with ion context.

**HAVE:** 2D ViennaRNA predictions for 11 introns, vibrational mode estimates
**NEED:** AlphaFold 3 / DRfold2 3D predictions (THE ASK)

### Layer 5: Proteomics Validation

For each state, does the protein output match what the coupling tensor predicts?

**HAVE:** Nothing computed yet
**AVAILABLE:** CPTAC LUAD (111 tumors + 102 paired normal, proteogenomics)

### Layer 6: Clinical Outcome Mapping

Connect coupling tensor / spliceosome index to survival, treatment response, recurrence.

**HAVE:** Nothing computed yet
**AVAILABLE:** TCGA-LUAD/LUSC (clinical annotations, dbGaP controlled)

---

## §6 Compute Infrastructure

| VM | Specs | Current Use (Apr 13 2026) | Available |
|----|-------|-------------|-----------|
| desync-engine | 128 GB, 16 cores | **IDLE** — LENG verification complete (11/13 passed). 48 GB disk free. | **YES — ready for P12/P20/P21** |
| eye-genesis | 62 GB, 8 cores | Running Li+ 2.5M-step MD (replicate_md_ipclean.py) | When MD finishes |
| eye-hestia | 31 GB, 4 cores | Running Mg+Li 1M-step backup MD | When MD finishes |
| ramuthra | 31 GB, 4 cores | **IDLE** — ViennaRNA fold complete (11/11 introns). 33 GB disk free. | **YES — ready for P19** |

### Tools Available

| Tool | What | Status |
|------|------|--------|
| coupling_tensor.py | 4×4 operator tensor from h5ad | Deployed all VMs |
| staff_base4.py | Base-4 XOR at splice junctions | Deployed |
| staff_reading_frame.py | Reading frame analysis | Deployed |
| staff_splice_history.py | Per-molecule decision chains | Deployed |
| staff_aberrant_splicing.py | Cell-type-specific junctions | Deployed |
| full_spliceosome_index.py | Fold + structural analysis | Deployed desync |
| ViennaRNA RNAfold | RNA 2D structure prediction | Installed desync |
| OpenMM 8.5.1 | Ion-dependent MD | Installed all VMs |
| STAR 2.7.11b | RNA-seq alignment | Installed desync |
| samtools | BAM manipulation | Installed all VMs |

---

## §7 Citations

### Our Primary Data Sources

1. Kim N et al. (2020) Single-cell RNA sequencing demonstrates the molecular and cellular reprogramming of metastatic lung adenocarcinoma. *Nature Communications* 11:2285. **GSE131907**
2. Chandran V et al. (2021) Cellular and molecular mechanisms of meditation. *PNAS* 118:e2110455118. **GSE174083**
3. Gorospe M lab. WI-38 senescence time course. **GSE226225**
4. GSE250041. Proliferating vs senescent cells.
5. GSE150247. Normal adult human lung.
6. Neftel C et al. (2019) An integrative model of cellular states, plasticity, and genetics for glioblastoma. *Cell* 178:835-849. **GSE131928**
7. SGNex consortium. Singapore Nanopore Expression project. H9, K562, HepG2 direct RNA.

### Stefano's Papers

8. Ayala-Orozco C et al. (2024) Molecular jackhammers eradicate cancer cells by vibronic-driven action. *Nature Chemistry* 16:456-465.
9. Muehsam D & Ventura C (2014) Life rhythm as a symphony of oscillatory patterns. *Global Advances in Health and Medicine* 3:40-55.
10. Kozhevnikov M et al. (2013) Neurocognitive and somatic components of temperature increases during g-Tummo meditation. *PLoS ONE* 8:e58244.

### Mechanical Cancer Killing

11. Mittelstein DR et al. (2020) Selective ablation of cancer cells with low intensity pulsed ultrasound. *Applied Physics Letters* 116:013701.
12. Leulmi S et al. (2015) Triggering the apoptosis of targeted human renal cancer cells by the vibration of anisotropic magnetic particles. *Nanoscale* 7:15904-15913.
13. Rain R et al. (2024) Ca²⁺-wave-patterned EMF induces melanoma apoptosis. *FEBS Open Bio*.
14. Cross SE et al. (2007) Nanomechanical analysis of cells from cancer patients. *Nature Nanotechnology* 2:780-783.
15. Kirson ED et al. (2007) Alternating electric fields arrest cell proliferation. *PNAS* 104:10152-10157.

### Antenna Architecture & Quantum Foundations (unified by LENG §VI)

16. Kühn S et al. (2006) Enhancement of single-molecule fluorescence using a gold nanoparticle as an optical nanoantenna. *Physical Review Letters* 97:017402. **→ LENG: Purcell factor = Q-factor from Z₃ character decomposition**
17. Koenderink AF (2017) Single-photon nanoantennas. *ACS Photonics* 4:710-722. **→ LENG: Q = d₁+λ₁ = 11 (baryon), λ₁ = 5 (meson)**
18. Pokorný J (2021) Generation of electromagnetic field by microtubules. *International Journal of Molecular Sciences* 22:8215. **→ LENG: near-field = ghost modes, d₁ = 6, energy ζ(2)/mode**
19. Havelka D et al. (2011) High-frequency electric field and radiation characteristics of cellular microtubule network. *Journal of Theoretical Biology* 286:31-40. **→ LENG: <10⁻²⁰ W = ghost non-propagation**
20. Fröhlich H (1968) Long-range coherence and energy storage in biological systems. *International Journal of Quantum Chemistry* 2:641-649. **→ LENG: critical frequency = lotus time t_L = T × 9/2, from η = 2/9**
21. Maschke H (1899) Über den arithmetischen Charakter der Coefficienten. *Math. Ann.* 50:492-498. **→ Born rule from Z₃ idempotent completeness**

### Framework

22. Donnelly H (1978) Spectrum and the fixed point sets of isometries. *Math. Ann.* 224:161-170. (APS eta invariant → η = 2/9)
23. Misra B & Sudarshan ECG (1977) The Zeno's paradox in quantum theory. *J. Math. Phys.* 18:756-763. (Quantum Zeno → lotus time threshold)

---

*The Human Lung True Atlas maps every state of the lung — from first-trimester progenitor to GBM — on a single axis. The coupling tensor is the measurement. The spliceosome structural index is the mechanism. The missing pieces are specific and fundable.*

---

<!-- ORGANA:AUTO-CITATIONS:START -->
<!-- Auto-captured by Organa from markdown files in this project. -->
<!-- Do not hand-edit between these markers -- the next harvest overwrites. -->

| Citation | Type | Files | Last seen |
|----------|------|-------|-----------|
| doi:10.1002/2211-5463.70236 | doi | `27_Project_WingsAboveMorning\quantum_biology\FOR_STEFANO.md` | 2026-04-19 21:46:41 |
| doi:10.1089/pho.2019.4867 | doi | `27_Project_WingsAboveMorning\quantum_biology\email_package\README_FOR_STEFANO.md`, `27_Project_WingsAboveMorning\quantum_biology\release\docs\README_FOR_STEFANO.md` | 2026-04-19 22:46:40 |
| doi:10.5281/zenodo.18712638 | doi | `27_Project_WingsAboveMorning\Combined Emails\FIVE_LETTERS.md` | 2026-04-19 21:57:03 |
| doi:10.5281/zenodo.19555738 | doi | `27_Project_WingsAboveMorning\Combined Emails\FIVE_LETTERS.md` | 2026-04-19 21:57:03 |
| http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2019.2402 | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Perplexity Modern Medicine Stack 4-9-26 8-40.md` | 2026-04-19 21:46:43 |
| http://lostdbcancer.com:8080 | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Perplexity Lung Databases 4-10-26 21-17.md` | 2026-04-19 21:46:43 |
| http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1801005 | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Perplexity Modern Medicine Stack 4-9-26 8-40.md` | 2026-04-19 21:46:43 |
| http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJMoa1000678 | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Perplexity Modern Medicine Stack 4-9-26 8-40.md` | 2026-04-19 21:46:43 |
| https://8tharmy.korea.army.mil/site/newcomers/passports-visa.asp | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Gemini Supporting Mother`, `Father's Cancer Diagnosis 4-9-26 8-39.md` | 2026-04-19 21:46:44 |
| https://988lifeline.org | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web ChatGPT deep-research-report 4-9-26 8-58.md` | 2026-04-19 21:46:44 |
| https://a1visas.com/need-an-emergency-passport-in-new-york-city-heres-what-you-need-to-know/ | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Gemini Supporting Mother`, `Father's Cancer Diagnosis 4-9-26 8-39.md` | 2026-04-19 21:46:44 |
| https://aacrjournals.org/cancerres/article/86/7_Supplement/4456/777005/Abstract-4456-Tumor-Treating-Fields-TTFields | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Perplexity Modern Medicine Stack 4-9-26 8-40.md` | 2026-04-19 21:46:43 |
| https://aacrjournals.org/clincancerres/article/24/17/4089/80967/Vitamin-D-Supplementation-and-Survival-of-Patients | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Perplexity Modern Medicine Stack 4-9-26 8-40.md` | 2026-04-19 21:46:43 |
| https://aacrjournals.org/clincancerres/article/31/12_Supplement/P5-08-17/752836/Abstract-P5-08-17-Effect-of-vitamin-D | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Perplexity Modern Medicine Stack 4-9-26 8-40.md` | 2026-04-19 21:46:43 |
| https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.32028 | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Perplexity Modern Medicine Stack 4-9-26 8-40.md` | 2026-04-19 21:46:43 |
| https://aparc.fsi.stanford.edu/news/how-south-koreans-feel-about-telemedicine-alternative-person-medical-consultations | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Gemini Supporting Mother`, `Father's Cancer Diagnosis 4-9-26 8-39.md` | 2026-04-19 21:46:44 |
| https://apply.joinsherpa.com/visa/south-korea/american-citizens | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Gemini Supporting Mother`, `Father's Cancer Diagnosis 4-9-26 8-39.md` | 2026-04-19 21:46:44 |
| https://apps.apple.com/us/app/baemin/id378084485 | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Gemini Supporting Mother`, `Father's Cancer Diagnosis 4-9-26 8-39.md` | 2026-04-19 21:46:44 |
| https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2010.32.4459 | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Perplexity Modern Medicine Stack 4-9-26 8-40.md` | 2026-04-19 21:46:43 |
| https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2019.37.15_suppl.e20046 | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Perplexity Modern Medicine Stack 4-9-26 8-40.md` | 2026-04-19 21:46:43 |
| https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2022.40.16_suppl.9036 | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Perplexity Modern Medicine Stack 4-9-26 8-40.md` | 2026-04-19 21:46:43 |
| https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2023.41.17_suppl.LBA9005 | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Perplexity Modern Medicine Stack 4-9-26 8-40.md` | 2026-04-19 21:46:43 |
| https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2024.42.16_suppl.TPS8665 | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web Perplexity Modern Medicine Stack 4-9-26 8-40.md` | 2026-04-19 21:46:43 |
| https://ascopubs.org/doi/10.1200/OP.24.00225 | url | `27_Project_WingsAboveMorning\Korean Lung Cancer\Briefing 1\Web ChatGPT deep-research-report 4-9-26 8-58.md` | 2026-04-19 21:46:44 |
