---
vault_clearance: APOLLYON-THAUMIEL
halo:
  classification: OPERATIONAL
  confidence: HIGH
  front: "29_Project_Deathomatica"
  custodian: "Jixiang Leng"
  created: 2026-04-19
  updated: 2026-04-03
  wing: UNASSESSED
  containment: "Open tasks — tidal evolution, Ganymede epoch, risk assessment"
---

# BOUNTY BOARD — Deathomatica (29)

> **Order:** this file = OPEN/SOLVED. [WORLDLINE.md](WORLDLINE.md) = narrative + run logs. [README.md](README.md) = long **DM-*** research grid + physics tiers. [FORM.md](FORM.md) · [BOOK.md](BOOK.md). Protocol: [README § Lab protocol](../README.md#lab-protocol).

---

## OPEN

| ID | Bounty | Status | Assigned | Impact |
|----|--------|--------|----------|--------|
| O1 | **Epoch cross** — In WORLDLINE, log the exact `python …/deathomatica_engine.py` (or `jovian_tidal_analytical.py`) invocation that outputs “Ganymede period vs ~7.0 d” epoch with Lainey/Fuller Q priors; freeze deps + git hash. Run / log **[theory/FALSIFICATION_BATTERY_JOVIAN_TIDAL_EPOCHS.md](theory/FALSIFICATION_BATTERY_JOVIAN_TIDAL_EPOCHS.md)** (B1–B6) before treating outputs as locked. Cross-check README **DM-1–DM-3**, **DM-6**. | OPEN | — | Reproducibility |
| O2 | **BOOK ↔ theory** — Each `theory/HALO_*.md` claim has a matching BOOK row (already partially done — close gaps). | OPEN | — | Evidence |
| O3 | **FORM §C** — Murder-board: where orthodox tidal models **already** falsify a strong narrative — log honestly. | OPEN | — | Methodology |
| O-FA-0 | **Fungal archaeology (P1–P9)** — Master: [theory/HALO_FUNGAL_ARCHAEOLOGY_PREDICTIONS.md](theory/HALO_FUNGAL_ARCHAEOLOGY_PREDICTIONS.md). **Public data map:** [theory/HALO_FA_PUBLIC_DATA_AND_EXECUTION.md](theory/HALO_FA_PUBLIC_DATA_AND_EXECUTION.md). Pilots: P6 [theory/HALO_FA_P6_SCAN_PILOT_PREANALYSIS.md](theory/HALO_FA_P6_SCAN_PILOT_PREANALYSIS.md) + `fa_p6_awdb_scan_batch.py`, `fa_p6_halo_epoch_causal_scan.py`, `fa_p6_wcc_sto_ingest.py`, `fa_p6_wcc_make_synthetic_csv.py`, `fa_p6_uscrn_soil_ingest.py` / `data/fa_p6_pilot/`, P7 [theory/HALO_FA_P7_MICROBIOME_LAG_PREANALYSIS.md](theory/HALO_FA_P7_MICROBIOME_LAG_PREANALYSIS.md). Adjacent Devonian lane: [HALO_DM10_DEVONIAN_CORAL.md](theory/HALO_DM10_DEVONIAN_CORAL.md). | OPEN | — | Theory + lab/archive |
| O-FA-1 | **iCloud ↔ vault hash confirm** — After OneDrive/iCloud sync, verify source files under `iCloudDrive\Downloads\29_Project-Deathomatica\` match vault canonical + `_archive` snapshot (optional: record SHA256 in WORLDLINE). | OPEN | — | Provenance |
| O-FA-2 | **dm10_prototaxites.py CLI** — Add `argparse` image paths (Hueber 2001 micrographs; Edinburgh DataShare / Loron et al.) per script docstring; today uses embedded estimates only. | OPEN | — | DM-10B |

---

## SOLVED

| ID | Bounty | One-line answer | Date | Where | Tier |
|----|--------|-----------------|------|-------|------|
| S1 | Surface kit | WORLDLINE + BOUNTY + FORM created; BOOK pre-existed | 2026-03-28 | this folder | IMPLEMENTED |
